Startseite   |   Kontakt  

Startseite Wettbewerb Grand Tours Photos Kontakt
   startseite | grand tours | etappen 

Details zu den Etappen

Vuelta a España 2017
72. Vuelta a España 19. Aug. bis 10. Sept. 2017
Total Kilometer 3324
Total Höhenmeter  45916       Δ 45916
Ø Stage Severity © STS   13.8 Karte Übersicht Profil Übersicht Etappen Roadbook (111 MB)
Die Stage Severity (STS) sind die Höhenmeter pro Kilometer einer Etappe [= Höhenmeter / Kilometer]. Die Farben von grün = flach, bis rot = steil, weisen auf die Schwierigkeit der Etappe hin.
Sieger 82:30:02 - 40.3 km/h - 01:29 Z/km  
Letzter +5:16:23 - 37.9 km/h - 01:35 Z/km
Die Höhenmeter für die La Vuelta (a España) 2023 entsprechen dem Durchschnitt der publizierten Zahlen von la-flamme-rouge.eu und sanluca.cc. Etappe 14 und Etappe 18 weisen mehr als 10% Abweichung auf. Etappe 14: stimme Zahlen von sanlucca zu, Etappe 18: stimme Zahlen von la-flamme-rouge zu.
Datum km hm
      
Δ STS
      
 Kategorie P L K ZP RP GPS Sieger
h:mm:ss
Ω
[m]:ss
km/h Z/km
m:ss
1 Sa. 19.  Aug 13.7 63 63 4.6  MZF-3   0:15:58 +4:43 51.5 39.7 1:10 1:31
2 So. 20.  Aug 203.4 402 402 2.0     4:36:13 +7:28 44.2 43.0 1:21 1:24
3 Mo. 21.  Aug 158.5 3000 3000 18.9  1-1-2   4:01:22 +38:28 39.4 34.0 1:31 1:46
4 Di. 22.  Aug 198.2 1740 1740 8.8  3   4:43:57 +10:10 41.9 40.4 1:26 1:29
5 Mi. 23.  Aug 175.7 2733 2733 15.6  2-3-2-2-3!   4:24:58 +21:47 39.8 36.8 1:30 1:38
6 Do. 24.  Aug 204.4 2600 2600 12.7  3-3-3-3-2   4:47:02 +23:47 42.7 39.5 1:24 1:31
7 Fr. 25.  Aug 207.0 2747 2747 13.3  3-3-3 gpx 4:43:35 +18:08 43.8 41.2 1:22 1:27
8 Sa. 26.  Aug 199.5 2314 2314 11.6  3-3-1! gpx 4:37:55 +22:37 43.1 39.8 1:24 1:30
9 So. 27.  Aug 174.0 1785 1785 10.3  2-1! gpx 4:07:13 +24:04 42.2 38.5 1:25 1:34
Mo. 28.  Aug  Ruhetag
10 Di. 29.  Aug 164.8 1350 1350 8.2  3-1   3:34:56 +17:33 46.0 42.5 1:18 1:25
11 Mi. 30.  Aug 187.5 3490 3490 18.6  1-1!   5:05:09 +34:13 36.9 33.1 1:38 1:49
12 Do. 31.  Aug 160.1 2525 2525 15.8  1-2   3:56:45 +22:04 40.6 37.1 1:29 1:37
13 Fr. 1.  Sept 198.4 1698 1698 8.6  3   4:25:13 +12:44 44.9 42.8 1:20 1:24
14 Sa. 2.  Sept 175.0 3405 3405 19.5  3-2-ESP!   4:42:10 +36:39 37.2 32.9 1:37 1:49
15 So. 3.  Sept 129.4 3305 3305 25.5  1-1-ESP!   3:34:51 +30:54 36.1 31.6 1:40 1:54
Mo. 4.  Sept  Ruhetag
16 Di. 5.  Sept 40.2 350 350 8.7  EZF   0:47:00 +10:30 51.3 41.9 1:10 1:26
17 Mi. 6.  Sept 180.5 3385 3385 18.8  2-1-ESP!   4:48:52 +24:32 37.5 34.6 1:36 1:44
18 Do. 7.  Sept 169.0 2885 2885 17.1  3-3-2-3!   4:09:39 +25:24 40.6 36.9 1:29 1:38
19 Fr. 8.  Sept 149.7 2060 2060 13.8  1-3-3-3   3:35:46 +24:32 41.6 37.4 1:26 1:36
20 Sa. 9.  Sept 117.5 3500 3500 29.8  1-1-ESP!   3:31:33 +27:24 33.3 29.5 1:48 2:02
21 So. 10.  Sept 117.6 579 579 4.9     3:06:25 +5:05 37.9 36.8 1:35 1:38
Achtung die GPS-Dateien (gpx) sind Rennstrecken und halten sich nicht an die Verkehrsordnung. Die Benutzung der GPS-Dateien (gpx) ist auf eigene Gefahr, jede Haftung wird ausgeschlossen. Die Etappen, GPS-Dateien (gpx) wurden aufgezeichnet mit QMapShack unter Verwendung der Informationen des offiziellen Veranstalters. Die Etappen wurden so genau wie möglich aufgezeichnet. Die Etappen beginnen ab Rennkilometer 0, ohne neutralisierte Kilometer. Trackpoints innerhalb von Tunneln wurden entfernt, um falsche Höhenangaben zu eliminieren. Wir verwenden das digitale Höhenmodell (copernicus.eu 1.0 DEM25) und einen 5-Punkt Medianfilter um Abweichungen der Wegpunkte zu glätten.
Die radtoto.com Profile, GPS-Dateien (gpx) und alle Daten auf der Seite 'Etappen' wurden von radtoto.com erstellt, veröffentlicht und sind Urheberrechtlich geschützt. Copyright © by radtoto.com, alle Rechte vorbehalten. Wenn Sie Dateien oder Daten ändern oder veröffentlichen wollen, benötigen Sie die Zustimmung von radtoto.com.
Copyright © 2004 - 2023 radtoto.com. Alle Rechte vorbehalten. 🤡🤡
 
Aktuell:  Heute:  Gestern:  Gesamt:  Seit: