Startseite   |   Kontakt  

Startseite Wettbewerb Grand Tours Photos Kontakt
   startseite | grand tours | etappen 

Details zu den Etappen

Tour de France 2022
109. Tour de France 1. Juli bis 24. Juli 2022
Total Kilometer 3349.8
Total Höhenmeter  44860    37325   Δ 7535
Ø Stage Severity © STS   13.4     11.1 Karte Übersicht Profil Übersicht Etappen Roadbook (161 MB)
Die Stage Severity (STS) sind die Höhenmeter pro Kilometer einer Etappe [= Höhenmeter / Kilometer]. Die Farben von grün = flach, bis rot = steil, weisen auf die Schwierigkeit der Etappe hin.
Sieger 79:33:20 - 42.1 km/h - 01:25 Z/km Reglement
Letzter +5:40:42 - 39.3 km/h - 01:32 Z/km
    Alle Etappenprofile mit gleichem Massstab in höhe und länge    
NEU: die radtoto.com Profile unten sind mit gleichem Massstab in höhe und länge erstellt worden (wenn Etappe länger als 120 km ist). Dies ermöglicht einen massstabgetreuen Vergleich der Etappenprofile.
Datum km hm
      
Δ STS
      
 Kategorie P L K ZP RP GPS Sieger
h:mm:ss
Ω
[m]:ss
km/h Z/km
m:ss
1 Fr. 1.  Juli 13.2 20 20 0 1.5 1.5  EZF gpx 0:15:17 +2:41 51.8 44.1 1:09 1:22
2 Sa. 2.  Juli 202.2 655 705 -50 3.2 3.5  4-4-4 gpx 4:34:34 +11:23 44.2 42.4 1:21 1:25
3 So. 3.  Juli 182.0 985 995 -10 5.4 5.5  4-4-4 gpx 4:11:33 +5:46 43.4 42.4 1:23 1:25
Mo. 4.  Juli  Ruhetag
4 Di. 5.  Juli 171.5 1655 1655 0 9.7 9.7  4-4-4-4-4-4 gpx 4:01:36 +7:01 42.6 41.4 1:25 1:27
5 Mi. 6.  Juli 157.0 385 375 10 2.5 2.4  Pavé gpx 3:13:35 +29:22 48.7 42.3 1:14 1:25
6 Do. 7.  Juli 219.9 1870 1675 195 8.5 7.6  3-4-3 gpx 4:27:13 +15:55 49.4 46.6 1:13 1:17
7 Fr. 8.  Juli 176.3 2270 1340 930 12.9 7.6  3-3-1! gpx 3:58:40 +22:54 44.3 40.4 1:21 1:29
8 Sa. 9.  Juli 186.3 2330 1945 385 12.5 10.4  4-3-4-3! gpx 4:13:06 +20:54 44.2 40.8 1:22 1:28
9 So. 10.  Juli 192.9 3595 2685 910 18.6 13.9  4-2-1-1. gpx 4:46:39 +36:05 40.4 35.9 1:29 1:40
Mo. 11.  Juli  Ruhetag
10 Di. 12.  Juli 148.1 2600 2000 600 17.6 13.5  4-3-4-2! gpx 3:18:50 +31:06 44.7 38.6 1:21 1:33
11 Mi. 13.  Juli 151.7 4035 1955 2080 26.6 12.9  2-1-HC-HC! gpx 4:18:02 +40:08 35.3 30.5 1:42 1:58
12 Do. 14.  Juli 165.1 4715 4215 500 28.6 25.5  HC-HC-HC! gpx 4:55:24 +40:03 33.5 29.5 1:47 2:02
13 Fr. 15.  Juli 192.6 1770 1995 -225 9.2 10.4  3-2-3 gpx 4:13:03 +20:12 45.7 42.3 1:19 1:25
14 Sa. 16.  Juli 192.5 3230 2745 485 16.8 14.3  3-3-3-3-2! gpx 4:30:53 +39:07 42.6 37.3 1:24 1:37
15 So. 17.  Juli 202.5 2240 2745 -505 11.1 13.6  3-3 gpx 4:27:27 +20:34 45.4 42.2 1:19 1:25
Mo. 18.  Juli  Ruhetag
16 Di. 19.  Juli 178.5 3160 2895 265 17.7 16.2  4-3-1-1 gpx 4:23:47 +31:21 40.6 36.3 1:29 1:39
17 Mi. 20.  Juli 129.7 3270 2075 1195 25.2 16.0  1-2-1-1! gpx 3:25:51 +36:48 37.8 32.1 1:35 1:52
18 Do. 21.  Juli 143.2 4095 2995 1100 28.6 20.9  HC-1-HC! gpx 3:59:50 +36:40 35.8 31.1 1:40 1:56
19 Fr. 22.  Juli 188.3 925 1080 -155 4.9 5.7  4-4 gpx 3:52:04 +21:55 48.7 44.5 1:14 1:21
20 Sa. 23.  Juli 40.7 395 530 -135 9.7 13.0  EZF gpx 0:47:59 +9:32 50.9 42.5 1:11 1:25
21 So. 24.  Juli 115.6 660 700 -40 5.7 6.1  4 gpx 2:58:32 +6:44 38.8 37.4 1:33 1:36
Achtung die GPS-Dateien (gpx) sind Rennstrecken und halten sich nicht an die Verkehrsordnung. Die Benutzung der GPS-Dateien (gpx) ist auf eigene Gefahr, jede Haftung wird ausgeschlossen. Die Etappen, GPS-Dateien (gpx) wurden aufgezeichnet mit QMapShack unter Verwendung der Informationen des offiziellen Veranstalters. Die Etappen wurden so genau wie möglich aufgezeichnet. Die Etappen beginnen ab Rennkilometer 0, ohne neutralisierte Kilometer. Trackpoints innerhalb von Tunneln wurden entfernt, um falsche Höhenangaben zu eliminieren. Wir verwenden das digitale Höhenmodell (copernicus.eu 1.0 DEM25) und einen 5-Punkt Medianfilter um Abweichungen der Wegpunkte zu glätten.
Die radtoto.com Profile, GPS-Dateien (gpx) und alle Daten auf der Seite 'Etappen' wurden von radtoto.com erstellt, veröffentlicht und sind Urheberrechtlich geschützt. Copyright © by radtoto.com, alle Rechte vorbehalten. Wenn Sie Dateien oder Daten ändern oder veröffentlichen wollen, benötigen Sie die Zustimmung von radtoto.com.
Copyright © 2004 - 2023 radtoto.com. Alle Rechte vorbehalten. 🤡🤡
 
Aktuell:  Heute:  Gestern:  Gesamt:  Seit: