Startseite   |   Kontakt  

Startseite Wettbewerb Grand Tours Photos Kontakt
   startseite | grand tours | etappen 

Details zu den Etappen

Giro d´Italia 2018
101. Giro d´Italia 4. Mai bis 27. Mai 2018
Total Kilometer 3572
Total Höhenmeter  48905    36735   Δ 12170
Ø Stage Severity © STS   13.7     10.3 Karte Übersicht Profil Übersicht Etappen Roadbook (59 MB)
Die Stage Severity (STS) sind die Höhenmeter pro Kilometer einer Etappe [= Höhenmeter / Kilometer]. Die Farben von grün = flach, bis rot = steil, weisen auf die Schwierigkeit der Etappe hin.
Sieger 89:02:39 - 40.1 km/h - 01:30 Z/km  
Letzter +5:48:37 - 37.7 km/h - 01:36 Z/km
Die Höhenmeter für die La Vuelta (a España) 2023 entsprechen dem Durchschnitt der publizierten Zahlen von la-flamme-rouge.eu und sanluca.cc. Etappe 14 und Etappe 18 weisen mehr als 10% Abweichung auf. Etappe 14: stimme Zahlen von sanlucca zu, Etappe 18: stimme Zahlen von la-flamme-rouge zu.
Datum km hm
      
Δ STS
      
 Kategorie P L K ZP RP GPS Sieger
h:mm:ss
Ω
[m]:ss
km/h Z/km
m:ss
1 Fr. 4.  Mai 9.7 150 130 20 15.5 13.4  EZF gpx 0:12:02 +2:44 48.4 39.4 1:14 1:31
2 Sa. 5.  Mai 167.0 760 760 0 4.6 4.6  4 gpx 3:51:20 +3:27 43.3 42.7 1:23 1:24
3 So. 6.  Mai 229.0 1465 1755 -290 6.4 7.7  4 gpx 5:02:09 +5:15 45.5 44.7 1:19 1:21
Mo. 7.  Mai  Ruhetag
4 Di. 8.  Mai 202.0 3405 3050 355 16.9 15.1  4-4 gpx 5:17:34 +16:11 38.2 36.3 1:34 1:39
5 Mi. 9.  Mai 153.0 2135 1750 385 14.0 11.4  4-4-4 gpx 4:06:33 +10:13 37.2 35.8 1:37 1:41
6 Do. 10.  Mai 164.0 3275 2095 1180 20.0 12.8  1! gpx 4:16:11 +31:38 38.4 34.2 1:34 1:45
7 Fr. 11.  Mai 159.0 810 830 -20 5.1 5.2   gpx 3:45:27 +10:23 42.3 40.5 1:25 1:29
8 Sa. 12.  Mai 209.0 3820 2570 1250 18.3 12.3  2! gpx 5:11:35 +24:00 40.2 37.4 1:29 1:36
9 So. 13.  Mai 225.0 3930 2220 1710 17.5 9.9  2-1-1! gpx 5:54:13 +31:53 38.1 35.0 1:34 1:43
Mo. 14.  Mai  Ruhetag
10 Di. 15.  Mai 244.0 4195 4085 110 17.2 16.7  2-3-4 gpx 6:04:52 +30:14 40.1 37.1 1:30 1:37
11 Mi. 16.  Mai 156.0 1945 1900 45 12.5 12.2  3-3-4! gpx 3:25:53 +15:16 45.5 42.3 1:19 1:25
12 Do. 17.  Mai 214.0 710 720 -10 3.3 3.4  4 gpx 4:49:34 +15:45 44.3 42.1 1:21 1:26
13 Fr. 18.  Mai 180.0 335 265 70 1.9 1.5  4 gpx 3:56:25 +15:24 45.7 42.9 1:19 1:24
14 Sa. 19.  Mai 186.0 4365 2665 1700 23.5 14.3  3-3-2-3-1! gpx 5:25:31 +33:49 34.3 31.1 1:45 1:56
15 So. 20.  Mai 176.0 3960 3040 920 22.5 17.3  3-2-2-2-! gpx 4:37:56 +40:47 38.0 33.1 1:35 1:49
Mo. 21.  Mai  Ruhetag
16 Di. 22.  Mai 34.2 265 265 0 7.7 7.7  EZF gpx 0:40:00 +6:38 51.3 44.0 1:10 1:22
17 Mi. 23.  Mai 155.0 2115 2040 75 13.6 13.2  3 gpx 3:19:57 +14:13 46.5 43.4 1:17 1:23
18 Do. 24.  Mai 196.0 2125 615 1510 10.8 3.1  4-1! gpx 4:55:42 +33:57 39.8 35.7 1:31 1:41
19 Fr. 25.  Mai 184.0 4825 3200 1625 26.2 17.4  2-CC-3-1! gpx 5:12:26 +45:49 35.3 30.8 1:42 1:57
20 Sa. 26.  Mai 214.0 4205 2670 1535 19.6 12.5  1-1-1! gpx 5:43:48 +47:20 37.3 32.8 1:36 1:50
21 So. 27.  Mai 115.0 110 110 0 1.0 1.0   gpx 2:50:49 +0:00 40.4 40.4 1:29 1:29
Achtung die GPS-Dateien (gpx) sind Rennstrecken und halten sich nicht an die Verkehrsordnung. Die Benutzung der GPS-Dateien (gpx) ist auf eigene Gefahr, jede Haftung wird ausgeschlossen. Die Etappen, GPS-Dateien (gpx) wurden aufgezeichnet mit QMapShack unter Verwendung der Informationen des offiziellen Veranstalters. Die Etappen wurden so genau wie möglich aufgezeichnet. Die Etappen beginnen ab Rennkilometer 0, ohne neutralisierte Kilometer. Trackpoints innerhalb von Tunneln wurden entfernt, um falsche Höhenangaben zu eliminieren. Wir verwenden das digitale Höhenmodell (copernicus.eu 1.0 DEM25) und einen 5-Punkt Medianfilter um Abweichungen der Wegpunkte zu glätten.
Die radtoto.com Profile, GPS-Dateien (gpx) und alle Daten auf der Seite 'Etappen' wurden von radtoto.com erstellt, veröffentlicht und sind Urheberrechtlich geschützt. Copyright © by radtoto.com, alle Rechte vorbehalten. Wenn Sie Dateien oder Daten ändern oder veröffentlichen wollen, benötigen Sie die Zustimmung von radtoto.com.
Copyright © 2004 - 2023 radtoto.com. Alle Rechte vorbehalten. 🤡🤡
 
Aktuell:  Heute:  Gestern:  Gesamt:  Seit: