Startseite   |   Kontakt  

Startseite Wettbewerb Grand Tours Photos Kontakt
   startseite | wettbewerb | klassament 

radtoto Klassament

   Prozentuale Wertung Ranglisten Sortierung:
   Trikotwertung [ Prozent] 3 Teilnahmen nötig, offizielle radtoto Rangierung (3+ Jahre)
   Punktewertung
   Wettbewerb & Trikotwertung  
   CHF-Wertung  
            Wertung der letzten 
  Rang Spieler Prozent Punkte Wettb# +/- Los CHF  
  1 Roni 118.9 12153 3 2 1 2 8 4 3.00 184.10  
  1 René 118.9 12153 3 2 1 2 8 4 3.00 184.20  
  3 PA 117.0 7042 2 1 1 0 5 3 3.20 178.00  
  4 Mäse 106.4 7109 1 0 1 1 5 1 3.40 13.70  
  5 Sandro 105.4 10968 2 2 1 3 8 0 2.50 80.00  
  6 Tomy 103.4 10867 1 1 3 2 8 2 3.63 95.00  
  7 Muri 88.8 9175 0 2 2 0 8 -2 3.50 -221.00  
  8 Marco 72.7 7559 0 0 0 1 8 -8 4.13 -257.00  
  8 Stef 72.7 7559 0 0 0 1 8 -8 4.13 -257.00  
Copyright © 2004 - 2022 radtoto.com. Alle Rechte vorbehalten. 🤡🤡
Aktuell:  Heute:  Gestern:  Gesamt:  Seit: